江蘇某電鍍工業園區綜合廢水日處理量為2400噸,主要污染物為鉻、鎳、銅、鋅,其中原水含鉻<80mg/L、鎳<500mg/L,銅<15mg/L、鋅<90mg/L、COD<500mg/L,以電絮凝為核心技術,結合絮凝沉淀技術進行處理,處理后COD及各種金屬含量均能穩定達標排放。
取樣點 | 重金屬濃度(mg/L) | pH | COD mg/L | SS mg/L | ||||
Cu2+ | Cr6+ | Zn2+ | Ni2+ | |||||
1 | 含銅廢水排放口 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 8.35 | 60.9 | 39.4 |
2 | 含鎳廢水排放口 | 0.01 | _ | 0.07 | 0.17 | 8.1 | 71.0 | 47.1 |
3 | 含鉻廢水排放口 | 0.05 | _ | 0.08 | _ | 8.3 | 30 | 25.9 |
4 | 混合廢水排放口 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 8.15 | 50.2 | 25.4 |
電鍍廢水電化學處理工程圖片